F: TUSCHINSKI id: DVH 1216 | FF: KRACK C id: 92.5860 | FFF: FLEMMINGH id: 87.8107 |
FFM: GICARA II id: 88.5197 | ||
FM: KALINJA id: 92.10146 | FMF: PION id: 224STB | |
FMM: TORLOSE id: 24929STB | ||
M: NORA id: 95.05156 | MF: HAARLEM id: 89.2048 | MFF: VOLTAIRE id: DE331310165679 |
MFM: BERDIETA id: 83.631 | ||
MM: WIENY id: 80.3326 | MMF: NATUREL id: 140STB | |
MMM: RIAN id: 17402STB |