F: WELTJUNGE id: DVE 735 | FF: WELTMEYER id: DE331314403584 | FFF: WORLD CUP I id: DE331314510477 |
FFM: ANKA id: DE331314702676 | ||
FM: MATCHO'S GIRL id: DE331314606292 | FMF: MATCHO AA id: DE304040077178 | |
FMM: PRESTIGE id: DE331314618183 | ||
M: TAVITA id: ESRDH 3821 | MF: SUPERMAX MACHO id: DH 374 | MFF: MATCHO AA id: DE304040077178 |
MFM: GLORIETTE id: DE331314611678 | ||
MM: TAVANA id: DS 7018 | MMF: AVANTI id: DH 220 | |
MMM: TAINJA id: DS 4641 |